會議服務項目:
1.會議橫幅制作與懸掛
2.會議指路牌的制作
3.會議嘉賓座牌
4.展臺布置與制作
5.無線話筒、有線話筒
6.電腦投影儀
7.專業會議白板/翻板
8.打字、復印資料、互聯網、電子郵件和傳真服務
廳房名稱 | 位置 | 面積/㎡ | 課桌式/人 | 劇院式/人 | U式/人 | 回字式/人 | 魚骨式/人 | 宴會/人 | 婚宴/人 | 酒會/人 | 自助/人 |
國際宴會整廳 (1號+2號+3號) |
5樓 | 1050 | 600 | 1200 | -- | 504 | 270 | 600 | 560 | 400 | 400 |
國際宴會1/2/3號廳 | 5樓 | 335 | 150 | 400 | 60 | 80 | 150 | 160 | 150 | 120 | 120 |
國際宴會1+2號廳 | 5樓 | 670 | 300 | 800 | 80 | 100 | 300 | 340 | 320 | 240 | 240 |
國際宴會2+3號廳 | 5樓 | 670 | 300 | 800 | 80 | 100 | 300 | 340 | 320 | 240 | 240 |
悅海汀 | 5樓 | 220 | 120 | 220 | 60 | -- | 100 | 140 | 120 | 80 | 80 |
龍晟廳 | 5樓 | 306 | 120 | 240 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 | 80 | 80 |
六樓1號會議室 | 6樓 | 158 | 60 | 120 | 30 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
六樓2號會議室 | 6樓 | 75 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
六樓3號會議室 | 6樓 | 70 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:每個廳可容納的人數均為最多人數,實際人數視實際情況而定。 |